Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2015 in Würzburg, 31.01.2015

Wertungsklasse MS + Mädchen

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FDG Aschaffenburg () - 6.   () -  
 
2 2. RS Bad Kissingen () - 5. MWS Aschaffenburg () 4 - 0  
1 5. Then, Michael () - 18. Zosel, Anne () 1 - 0  
2 6. Reichert, Claudia () - 19. Lay, Sophia () 1 - 0  
3 7. Jevaertz, Ben () - 20. Geis, Rebecca () 1 - 0  
4 8. Schultheis, Jonat () - 21. M 5 Br 4 () 1 - 0  
 
3 3. MS Alzenau () - 4. MWS Aschaffenburg () 0 - 4  
1 10. Koncheter, Yannis () - 14. Hock,Anna-Maria () 0 - 1  
2 11. Menz, Daniel () - 15. Damrich,Alina () 0 - 1  
3 12. Schneider, Luca () - 16. Gentil, Verena () 0 - 1  
4 13. Gökay, Ismail () - 17. Ebert, Caroline () 0 - 1  

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 4. MWS Aschaffenburg (2) -  
 
2 5. MWS Aschaffenburg (0) - 3. MS Alzenau (0) 2 - 2  
1 18. Zosel, Anne (0) - 10. Koncheter, Yannis (0) 0 - 1  
2 19. Lay, Sophia (0) - 11. Menz, Daniel (0) 1 - 0  
3 20. Geis, Rebecca (0) - 12. Schneider, Luca (0) 1 - 0  
4 21. M 5 Br 4 (0) - 13. Gökay, Ismail (0) 0 - 1  
 
3 1. FDG Aschaffenburg (0) - 2. RS Bad Kissingen (2) 4 - 0  
1 1. Berger,Nadja (0) - 5. Then, Michael (1) 1 - 0  
2 2. Schnepper,Pauline (0) - 6. Reichert, Claudia (1) 1 - 0  
3 3. Fuks,Polina (0) - 9. Resch, Daniel (0) 1 - 0  
4 4. Schwind,Clara (0) - 7. Jevaertz, Ben (1) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. RS Bad Kissingen (2) - 6.   (0) -  
 
2 3. MS Alzenau (1) - 1. FDG Aschaffenburg (2) 0 - 4  
1 10. Koncheter, Yannis (1) - 1. Berger,Nadja (1) 0 - 1  
2 11. Menz, Daniel (0) - 2. Schnepper,Pauline (1) 0 - 1  
3 12. Schneider, Luca (0) - 3. Fuks,Polina (1) 0 - 1  
4 13. Gökay, Ismail (1) - 4. Schwind,Clara (1) 0 - 1  
 
3 4. MWS Aschaffenburg (2) - 5. MWS Aschaffenburg (1) 4 - 0  
1 14. Hock,Anna-Maria (1) - 18. Zosel, Anne (0) 1 - 0  
2 15. Damrich,Alina (1) - 19. Lay, Sophia (1) 1 - 0  
3 16. Gentil, Verena (1) - 20. Geis, Rebecca (1) 1 - 0  
4 17. Ebert, Caroline (1) - 21. M 5 Br 4 (0) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 5. MWS Aschaffenburg (1) -  
 
2 1. FDG Aschaffenburg (4) - 4. MWS Aschaffenburg (4) 3 - 1  
1 1. Berger,Nadja (2) - 14. Hock,Anna-Maria (2) 0 - 1  
2 2. Schnepper,Pauline (2) - 15. Damrich,Alina (2) 1 - 0  
3 3. Fuks,Polina (2) - 16. Gentil, Verena (2) 1 - 0  
4 4. Schwind,Clara (2) - 17. Ebert, Caroline (2) 1 - 0  
 
3 2. RS Bad Kissingen (2) - 3. MS Alzenau (1) 4 - 0  
1 5. Then, Michael (1) - 10. Koncheter, Yannis (1) 1 - 0  
2 6. Reichert, Claudia (1) - 11. Menz, Daniel (0) 1 - 0  
3 9. Resch, Daniel (0) - 12. Schneider, Luca (0) 1 - 0  
4 7. Jevaertz, Ben (1) - 13. Gökay, Ismail (1) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. MS Alzenau (1) - 6.   (0) -  
 
2 4. MWS Aschaffenburg (4) - 2. RS Bad Kissingen (4) 4 - 0  
1 14. Hock,Anna-Maria (3) - 5. Then, Michael (2) 1 - 0  
2 15. Damrich,Alina (2) - 6. Reichert, Claudia (2) 1 - 0  
3 16. Gentil, Verena (2) - 9. Resch, Daniel (1) 1 - 0  
4 17. Ebert, Caroline (2) - 7. Jevaertz, Ben (2) 1 - 0  
 
3 5. MWS Aschaffenburg (1) - 1. FDG Aschaffenburg (6) 0 - 4  
1 18. Zosel, Anne (0) - 1. Berger,Nadja (2) 0 - 1  
2 19. Lay, Sophia (1) - 2. Schnepper,Pauline (3) 0 - 1  
3 20. Geis, Rebecca (1) - 3. Fuks,Polina (3) 0 - 1  
4 21. M 5 Br 4 (0) - 4. Schwind,Clara (3) 0 - 1